下面为2019年度的收、支明细
请各宗亲核对,如有错漏,联系我更正
| 拜祭(兴荣公)捐款、收支明细 | ||||||
| 姓名 | 地域 | 金额 | ||||
| 1 | 莫荣中 | 君禄公裔 | 60 | |||
| 2 | 莫伯明 | 君禄公裔 | 50 | |||
| 3 | 莫荣平 | 君禄公裔 | 100 | |||
| 4 | 莫权华 | 君禄公裔 | 50 | |||
| 5 | 莫德才 | 君禄公裔 | 100 | |||
| 6 | 二 鸡 | 秉直公裔 | 50 | |||
| 7 | 莫建新 | 君禄公裔 | 50 | |||
| 8 | 莫锦贤 | 君禄公裔 | 88 | |||
| 9 | 莫桂钊 | 秉信公裔 | 50 | |||
| 10 | 莫良贤 | 内翰柏木 | 50 | |||
| 11 | 莫锦钊 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 12 | 莫伯福 | 内翰古友坑 | 100 | |||
| 13 | 莫亚鉴 | 内翰柏木 | 68 | |||
| 14 | 莫火焕 | 秉武公裔 | 50 | |||
| 15 | 莫沛森 | 内翰六房 | 20 | |||
| 16 | 莫展祥 | 君禄裔岑溪 | 50 | |||
| 17 | 莫计芝 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 18 | 莫镜棠 | 内翰古友坑 | 100 | |||
| 19 | 莫水林 | 秉武公裔 | 50 | |||
| 20 | 莫杰才 | 君禄公裔 | 20 | |||
| 21 | 莫镜忠 | 内翰古友坑 | 50 | |||
| 22 | 莫荣权 | 乐乎公裔 | 100 | |||
| 23 | 莫绍岳 | 乐轩公裔 | 30 | |||
| 24 | 莫桂荣 | 秉直公裔 | 50 | |||
| 25 | 莫锡坚 | 秉直公裔 | 20 | |||
| 26 | 莫水永 | 我赞公裔 | 100 | |||
| 27 | 莫镜清 | 内翰古友坑 | 50 | |||
| 28 | 莫灿芝 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 29 | 莫江红 | 我参公裔 | 50 | |||
| 30 | 莫灿明 | 秉寅公裔 | 50 | |||
| 31 | 莫国强 | 秉武公裔 | 100 | |||
| 32 | 莫明泉 | 秉信公裔 | 50 | |||
| 33 | 莫锐灿 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 34 | 莫济贤 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 35 | 莫伯杏 | 秉直公裔 | 20 | |||
| 36 | 莫鸿福 | 秉武公裔 | 120 | |||
| 37 | 莫亚来 | 内翰柏木 | 50 | |||
| 38 | 莫学贤 | 内翰柏木 | 30 | |||
| 39 | 莫江燕 | 我参公裔 | 200 | |||
| 40 | 莫火土 | 乐轩公裔 | 10 | |||
| 41 | 莫振中 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 42 | 莫柏炎 | 内翰古友坑 | 50 | |||
| 43 | 莫水生 | 乐轩公裔 | 50 | |||
| 44 | 莫江华 | 我参公裔 | 50 | |||
| 45 | 莫嘉浩 | 秉武公裔 | 50 | |||
| 46 | 莫红芬 | 秉武公裔 | 30 | |||
| 47 | 广西藤县兄弟集体 | 610 | ||||
| 乐捐香油款 | 合计 | 3326 | ||||
| 乐捐金猪(1500元)人员名单 | ||||||
| 健安30 | 杰安30 | 举明30 | ||||
| 胜安100 | 日安30 | 德科30 | ||||
| 德才100 | 德森65 | 显德30 | ||||
| 显福30 | 显伟50 | 耀荣30 | ||||
| 扬月20 | 新安25 | 德金30 | ||||
| 德洋30 | 勇强25 | 显秀20 | ||||
| 善安50 | 显文20 | 显松30 | ||||
| 勇文695 | ||||||
| 日期 | 项目 | 收入 | 支出 | 比对结余 | ||
| 2019年度 | 乐捐香油款 | 3326 | ||||
| 祭品 | -45 | |||||
| AA餐费明细 | 2100 | |||||
| 食品辅助品 | -1357 | |||||
| 用餐场地卫生处理 | -450 | |||||
| 5426 | -1852 | 3574 | ||||
| 收款人 | 莫荣中 | |||||
| 现场登记、监督人 | 莫灿明 | 莫锦钊 | ||||
| 莫健安 | ||||||
| 支出经手人 | 莫灿明 | 莫济贤 | ||||
| 莫伯明 | 莫锐灿 | |||||
   各位亲们大家好,呼吁(兴荣)莫公各房后裔集体祭祀,目前所知并能联系上的后裔暂时只有历洞莫(贵光公)后裔(乐乎、乐朋、伯容)和沙木大洞莫(君禄公24个秉)、广西藤县(君與公)房后裔,(下图附历史家谱记载),希望大家积极参与并互相通知,草案如下;
一、时间:定于公历2019-4-7日上午10:10开始
二、拜祭(墓址)地点:
广东省郁南历洞内翰村(蛇仔头)。交通工具及自理,
三、集中地址:广东省郁南内翰白木村莫锦贤家,请宗亲们于10:00分前到该地点集中出发。
四、午餐费开支方案(AA制)
中午拜祭完后集中在白木村莫锦然家食饭,餐费每人30元。在集中时报交,(可自由选择是否参加聚餐)。参加聚餐人员务必于5号下午18点前落实并统计人数,由(莫伯明13826745260)负责收计人数,当年收入的餐费除当年开支,剩余部分结存下年度使用
五、香油祭品费用(自愿乐捐)方案
香油钱由本族(兴荣公)各房裔孙宗亲内部自愿乐捐(不论捐否及多少、不攀比高低),旨在团结和共同参与,接受未能参加拜祭的宗亲捐助。专款专用,当年的捐助款除当年祭品支出,剩余部分结存下年度使用(不得用于餐费开支)。香油祭品包括(三牲酒礼),应按政府有关部门要求文明拜祭,倡导鲜花念袓,
六、费用支出及公布程序
坚持以节约、透明、公正为原则,分项建帐,财务人不直接参与购物,由记帐人会同约定当日参加的热心宗亲负责购物。当年费用不足由上年结存款补支。帐目在郁南莫氏各公众群公布,剩余款的使用必须由兴荣堂族务理事临时筹备组成员集体讨论决定同意后,方可支出.
七、暂定收款人,记账各一人,监督五人。(届时另讨论人员和完善各项制度)。暂定由莫荣中统一保管剩余并公布,捐款可长按下图收款二维码,一定要备注地域和姓名才能清楚记录你的功德
收款人:莫伯j明-君禄公裔
13826745260

记帐人:莫灿明-历洞大洞-君禄秉寅公裔
13826806746
监督人:莫国辉
13138886871
莫庚汉-贵光公裔(历洞)
13417986889
莫荣中13822618655
莫健安-君與公裔-广西藤县
18074745558
莫锦剑-沙木13826751061
莫火焕-雷埇13826805748
莫锦贤-内翰白木13672599746
(特别声明),由于祭祖纪念活动属于自愿并怀念先祖的文明孝礼行为,各自负责在活动中所产生的一切后果,组织者及参与者不负任何他(她)人的一切后果,请宗亲们严格注意防火安全。
兴荣堂族务理事临时筹备组 2019-3-22日
历史家谱记载


 2019-4-7
2019-4-7





2017--2018年拜祭兴荣莫公墓活动实照








。