郁南莫氏宗亲会:
本人莫定洛,男,汉族,出生于1967年,身份证号码442829196708085212,家庭住址:广东省云浮市郁南县历洞镇农林村委石牌村115号。本人夫妻两人均在家务农,经济收入微薄,育有两小孩。本人父亲于2014年患肺癌去世,母亲也于2015年病故。今年2月大儿子由于眼疾于肇庆市医院手续,虽已好转,但视力较差,现只能失业待家。家里一连串的不幸遭遇将这个本就不富裕家庭的积蓄基本花光。
然而,上天似乎还不放过这个多灾多难的可怜的家庭。4月初本人于肇庆市医院查出患有食道癌中期;后又于广西梧州工人医院检查,再次确诊食道癌中期。医生说手续费及后期治疗大概需要20多万元,由于前年乡下起屋,已欠下亲戚朋友十多万的债务,乡下房子又卖不出去,无法套现还债治病。
病魔无情,人间有情,知道我的困境后,亲朋戚友再次借款给我治病,东凑西借后筹足了5万元现金,到广州珠江医院进行手术治疗。手术非常成功,手续费和各种治疗费已经花了15万多,医院多次催交费用,但以我现在的家庭情况,根本无法筹集所需治疗费用,后来在朋友的建议下通过轻松筹平台向广大网友筹得捐款1.1万元左右,这对于整个治疗疗程所需费用还是远远不够,若再不补交医疗费用,医院将停止对我的治疗。如若这样,我之前的治疗将会前功尽弃,后果不堪设想。以我目前的环境,已经无法再筹集到款项了,我和我的家庭已陷入绝境!
日前已在族内发动捐款,因力量有限,现本人向郁南莫氏宗亲会求助,恳请宗亲会和所有宗亲伸出援手,经郁南宗亲会核实并派员探望。希望大家献出力所能及的爱心。代收捐款人:(1) 莫荣周、(2)莫水华-微信号wsy7623本活动为至6月22日结束,每晚8点公布捐款名单
郁南莫氏宗亲筹委会2017-6-16
元福公裔孙群捐款莫定洛: | 宗亲会倡议后名单 |
1莫德邦40 | 40 | 63莫日洲三房 | 50 | 1)莫家开(白木坑口) | 20 |
2莫邦以50 | 50 | 64莫志强九房 | 33 | 2)莫家路(栢木坑) | 10 |
3帮健30 | 30 | 65莫连芳大房 | 20 | 3)莫坤贤(水源)22 | 22 |
4莫杰彬30 | 30 | 66莫国栋九房 | 38 | 4)莫沛森13 | 13 |
5莫家满50 | 50 | 67莫婵七房50 | 50 | 5)莫智勇(粟仔根) | 50 |
6莫永杨50 | 50 | 68莫彩芳七房 | 50 | 6)@芳50 | 50 |
7莫家铿30 | 30 | 69莫沛明20 | 20 | 7)莫荣中(连滩) | 23 |
8梯姐50 | 50 | 70:莫清50 | 50 | 8)莫志理50 | 50 |
9莫周邦30 | 30 | 71:莫碧锋50 | 50 | 9)莫礼泉33.33 | 33.33 |
1O莫邦开50 | 50 | 72:莫家开50 | 50 | 11)@滔滔20 | 20 |
11莫家健30 | 30 | 73:莫扬威50 | 50 | 12)莫爱萍33 | 33 |
12莫良清20 | 20 | 74:莫岳20 | 20 | 13)莫永邦(二村) | 23 |
13莫家鸿20 | 20 | 75:莫锦泉50 | 50 | 14)莫杰才(沙木 | 10 |
14汉邦三房 | 20 | 76:莫家灿50 | 50 | 15)Mo權华20 | 20 |
15莫家良大房 | 30 | 77:莫永邦33 | 33 | 16)莫树标13 | 13 |
16莫曰发二房 | 20 | 78:莫家华18 | 18 | 17)莫家全(水源) | 50 |
17莫桥芳九房 | 30 | 79:莫鑑森20 | 20 | 18)莫基(大石)20 | 20 |
18莫允100 | 100 | 80:莫家钮23 | 23 | 19)莫友仲 | 10 |
19莫来邦二房 | 50 | 81:莫家逍30 | 30 | 20)莫枝洋(内翰) | 12 |
20莫家森六房 | 30 | 82:莫家诞 | 19.99 | 21)莫剑浩(历洞 | 16.8 |
21莫永强九房 | 20 | 83:莫竞波50 | 50 | 22)莫成林(顺德 | 30 |
22莫邦林八房 | 20 | 84:莫天德50 | 50 | 23)莫汉池13 | 13 |
23莫达飞黄梅 | 20 | 85:莫家迪20 | 20 | 24)莫坤明(水源) | 50 |
24莫家达二房 | 20 | 86:莫家烨 | 33.3 |
|
|
25莫家均六房 | 50 | 87:莫锦云60 | 60 | 25)莫锦芳20 | 20 |
26莫绍华七房 | 200 | 88:莫家标20 | 20 | 26)莫水林20 | 20 |
27莫天龙七房 | 100 | 89:莫焕100 | 100 | 27)莫志邦(大房) | 200 |
28莫志林九房 | 30 | 90:莫金萍30 | 30 | 28)莫斯(广州粤菜) | 20 |
29莫桂强30 | 30 | 91:lFyOU20 | 20 | 29)莫焕100 | 100 |
30莫锦锋九房 | 100 | 92:莫荣华20 | 20 | 30)莫锐升10 | 10 |
31莫家朝30 | 30 | 93:莫坤邦100 | 100 | 31)莫聪20 | 20 |
32莫金友33 | 33 | 94:莫家盛30 | 30 | 32)莫铭杰(沙木 | 10 |
33莫家权七房 | 99.99 | 95:和秦装修 | 10 | 33)莫云星5 | 5 |
34莫海彬七房 | 56.66 | 96:莫家焕30 | 30 | 34)莫家釗33.33 | 33.33 |
35莫家昭七房 | 30 | 97:莫天明30 | 30 | 35)莫坚雄15 | 15 |
36柳记九房30 | 30 | 98:莫永华50 | 50 | 36)莫文明50 | 50 |
37莫家兴二房 | 100 | 99:莫家浩 | 19.99 | 37)莫永南10 | 10 |
38莫均容大房 | 20 | 100:莫伟权30 | 30 | 38)莫家华15 | 15 |
39莫家洪三房 | 50 | 101:莫家灶20 | 20 | 39)莫丽芳108 | 108 |
40莫家均八房 | 50 | 102:莫发邦20 | 20 | 40)莫家晓(九房) | 30 |
41莫帮湖20 | 20 | 103:莫光满50 | 50 | 41)莫家冰20 | 20 |
42莫伟耀39 | 39 | 104:莫泽帮 | 33.33 | 42)莫丽芳(二房) | 20 |
43莫劲20 | 20 | 105:莫伟杰 | 33.33 | 43)莫丽芳(二房) | 30 |
44茣桂健七房 | 33 | 106:莫景浩30 | 30 | 44)莫锦荣50 | 50 |
45莫仕火38 | 38 | 107:莫光炜50 | 50 | 45)莫家盛20 | 20 |
46莫伟权33 | 33 | 108:莫锦凤18 | 18 | 46)莫家演(三房) | 20 |
47莫挥文七房 | 20 | 109莫树雄38 | 38 | 47)莫余得50 | 50 |
48莫林潮二房 | 50 | 110莫小锋30 | 30 | 48)莫永华80 | 80 |
49莫日星九房 | 90 | 111:莫家烓23 | 23 | 49)莫锦通33.33 | 33.33 |
50莫家美二房 | 200 | 112:莫家铭20 | 20 | 50)莫小玲(二队)20 | 20 |
51三房王代陶兴炎 | 50 | 113:莫家杰(大房) | 20 | 51)莫龙威99 | 99 |
52莫智勇二房 | 50 | 114:莫锦威(二房) | 30 | 52)莫火林10 | 10 |
53小沿八房50 | 50 | 115:莫福炎(七房) | 20 | 53)莫鉴林(水源) | 23.33 |
54莫劲帮二房 | 20 | 116莫火焕80 | 80 | 54)莫家铿23 | 23 |
55莫德帮七房 | 33.33 | 117:陈新来300(莫连芳老公) | 300 | 55)莫锦波(里城)50 | 50 |
56莫树林30 | 30 | 56)莫炬林(莫教练) | 50 |
57莫挥文20 | 20 | 57)韩小缓20 | 20 |
58莫连枝20 | 20 | 118:莫丽芳30 | 30 | 58)莫晨杰10 | 10 |
59莫宇邦二房 | 38 |
|
| 59)莫锦明(水源上寨) | 10 |
60莫邦洪50 | 50 |
|
| 60)黎杰英20 | 20 |
61莫永雄20 | 20 |
|
| 61)莫家肖50 | 50 |
62莫海洋八房 | 100 | 共 计(元) |
| 62)莫仕火38 | 38 |
2873.98 | 5147.92 | 63)莫智玲(健康产业) | 100 |
|
|
|
| 64)莫桂兰30 | 30 |
|
|
|
| 65)莫新荣30 | 30 |
|
|
|
| 66)莫鉴林10 | 10 |
|
|
|
| 67)莫家鸿六房13 | 13 |
|
|
|
| 68)莫连芳大房200 | 200 |
|
|
|
| 69)莫洁园20 | 20 |
|
|
|
| 70)莫汝波20 | 20 |
|
|
|
| 71)莫崧桂代二女50 | 50 |
|
|
|
| 72)莫家灿30 | 30 |
|
|
|
| 73)莫邦权七房100 | 100 |
|
|
|
| 74)莫永邦二房 | 88.88 |
|
|
|
| 75)映象100 | 100 |
|
|
|
| 76)莫继宗50 | 50 |
|
|
|
| 77)莫美欣200 | 200 |
|
|
|
| 78)莫清华九房20 | 20 |
|
|
|
| 79)莫桂帮九房100 | 100 |
|
|
|
| 80)莫秀兰大房10 | 10 |
|
|
|
| 81)莫常祥历洞50 | 50 |
|
|
|
| 82)莫家均六房20 | 20 |
|
|
|
| 83)莫家浩六房 | 19.99 |
|
|
|
| 18号21点前 3267元 |