修缮莫氏伟猷公祠堂倡议书
伟猷莫公后裔大家好,伟猷公祠堂是一百多年历史建筑,是我们祖先根源地。逢年过节上香进礼,缅怀先人,激励后人,伟猷公祠世代繁衍,生生不息,人丁兴旺,人才辈出,随着岁月的流逝,年久失修,瓦面的木、角子都已腐朽,部份墙体开裂变形。随时都有崩塌的可能,让祖宗的神灵有一个体面的安息之所。是后裔们的责任也,子孙孝则祖祠兴,祖祠兴则家族荣。所以2017年6月21日,邀请莫添来大师到莫氏伟猷公祠堂,经现场堪察。同乡亲们开会决定对祠堂实行大修缮。另外,对于更改同修繕還望外出乡贤提出個人的寶貴意見。
1.行门原来是座未向丑,修正为座午向子。
2.修护龙行两边共计长30米X2.8高。
3.正大门座辛向乙兼戌辰,座向不变,由于地交裂开,地交换新的尺寸不变。
4.大门口门方已注虫上面裂缝修改,以原来尺寸不变。
5.天井放水原来中间出水,修改为右边S形出水(出水口152度)。
6.屏风修建。
7.神位的墙变形要修正9.5米X0.24米墙X3.6米高。
8.角子变形全修,大梁要换,要增加瓦同木。
9.修建神位同神台。
10.神位同神台中间买一个鼎。
11.围墙修改为要同行门座向一志。
12.莫氏伟猷公祠堂边所属的地要堵水泥、整厨房、购置台凳、餐具等。
13.做到以上十几点预计资金要250000元以上。
一致同意决定集资每人丁200元,不足部份,实行个人自愿捐资,外嫁女自由捐款。在2017年5月20日起开始收集资金。希望莫氏伟猷公后裔积极行动起来,能力不分大小,出钱出力、齐心协力、尽心倾力诚孝,众志成诚,完成重修莫氏伟猷公祠堂之大业。莫家兴旺、莫家兴旺、莫家兴旺……
我们保证款项收支,用于何处都张榜公布,坚持莫氏伟猷公祠堂财务公开制度,所有的建议献策都会得到应有的重视。
广东省云浮市郁南县历洞大石村莫氏伟猷公祠堂!
2017年5月9日
(捐款以最后公布为准,请核对。)
莫氏伟猷公祠收款明细表 | ||||||||
一队 | 丁数 | 修缮款 | 庆典 | 合计 | ||||
莫寅光 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫郁光 | 6 | 1200 | 400 | 1600 | ||||
莫泉光 | 6 | 1200 | 900 | 2100 | ||||
莫桂荣 | 3 | 600 | 300 | 900 | ||||
莫锦泉 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫威权 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫木清 | 5 | 1000 | 510 | 1510 | ||||
莫木新 | 5 | 1000 | 510 | 1510 | ||||
莫培灿 | 10 | 2000 | 1000 | 3000 | ||||
莫堯坚 | 1 | 200 | 100 | 300 | ||||
莫巨星 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫桂英 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫明德 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
合计 | 65 | 13000 | 6620 | 19620 | ||||
二队 | ||||||||
莫炳德 | 11 | 2200 | 2200 | |||||
莫子才 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫镜光 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫 铭 | 5 | 1000 | 400 | 1400 | ||||
莫新南 | 10 | 2010 | 1000 | 3010 | ||||
莫桂才 | 11 | 2200 | 1100 | 3300 | ||||
莫焕新 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫松新 | 3 | 600 | 300 | 900 | ||||
莫文佳 | 11 | 2200 | 1100 | 3300 | ||||
莫文轩 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫建平 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫建强 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫建清 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫北海 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫文德 | 3 | 600 | 300 | 900 | ||||
莫滨安 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫啟忠 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫满枝 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫流枝 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫才良 | 5 | 1000 | 1000 | |||||
莫灿光 | 3 | 600 | 600 | |||||
莫汉标 | 14 | 2800 | 2800 | |||||
合计 | 144 | 28810 | 11000 | 39810 | ||||
五队 | ||||||||
莫杰荣 | 16 | 3200 | 1600 | 4800 | ||||
莫石坤 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫钦荣 | 3 | 600 | 200 | 800 | ||||
莫海清 | 8 | 1600 | 800 | 2400 | ||||
莫金洪 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫鉴清 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫金水 | 3 | 600 | 300 | 900 | ||||
陈婉如 | 1 | 200 | 100 | 300 | ||||
莫啟明 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫鉴荣 | 13 | 2600 | 1300 | 3900 | ||||
莫金尚 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫浩新 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫李季 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫娄季 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫伯滔 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫钊荣 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫新荣 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫伯荣 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫昌荣 | 2 | 400 | 200 | 600 | ||||
莫佰池 | 1 | 200 | 200 | |||||
合计 | 113 | 22600 | 11100 | 33700 | ||||
大石队 | ||||||||
莫灿良 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫国伍 | 4 | 800 | 500 | 1300 | ||||
莫金坤 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫金梅 | 1 | 200 | 100 | 300 | ||||
莫良标 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫木水 | 6 | 1200 | 1200 | |||||
莫火林 | 5 | 1000 | 400 | 1400 | ||||
莫锦芳 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫深荣 | 10 | 2000 | 1000 | 3000 | ||||
莫灿坤 | 3 | 600 | 300 | 900 | ||||
莫金良 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫湛标 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫路德 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫火标 | 3 | 600 | 600 | |||||
莫国标 | 3 | 300 | ||||||
莫汉标 | 3 | 300 | ||||||
莫卓基 | 3 | 600 | ||||||
合计 | 67 | 12800 | 6700 | 18300 | ||||
连滩 | ||||||||
莫森荣 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫汝荣 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
合计 | 10 | 2000 | 1000 | 3000 | ||||
尾冲队 | ||||||||
莫灿标 | 2 | 400 | 200 | 600 | ||||
莫桂荣 | 8 | 1600 | 800 | 2400 | ||||
莫汉林 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫国平 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫桂新 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫亚三 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫锦兴 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫伟全 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫桂成 | 7 | 1400 | 800 | 2200 | ||||
莫桂奉 | 5 | 1000 | 400 | 1400 | ||||
莫亚六 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫新焕 | 6 | 1200 | 700 | 1900 | ||||
莫日辉 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫汉超 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫新华 | 7 | 1400 | 700 | 2100 | ||||
莫均荣 | 10 | 2000 | 1000 | 3000 | ||||
莫木荣 | ||||||||
莫灶新 | 5 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
莫金洪 | 6 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
莫水桂 | 4 | 800 | 400 | 1200 | ||||
莫余生 | 5 | 600 | ||||||
合计 | 112 | 22000 | 10800 | 32200 | ||||
男捐 款 | 外嫁女捐款 | |||||||
一队 | 小计 | 7163 | 一队 | 9 | 人 | |||
莫木新 | 1880 | 曾连娇 | 418 | |||||
莫木清 | 1280 | 莫亚群 | 250 | |||||
莫泉光 | 338 | 莫均杏 | 228 | |||||
莫伟龙 | 318 | 莫妹英 | 200 | |||||
莫胜龙 | 318 | 莫杏娇 | 200 | |||||
莫才贤 | 301 | 莫灶娇 | 168.8 | |||||
莫永龙 | 300 | 莫洁珍 | 168.8 | |||||
莫水泉 | 258 | 莫燕平 | 100 | |||||
曾秀连 | 238 | 莫海萍 | 100 | |||||
莫桂荣 | 228 | 二队 | 25 | 人 | ||||
莫明德 | 200 | 莫细女 | 280 | |||||
莫渭洪 | 200 | 莫锦娟 | 230 | |||||
莫堯坚 | 200 | 莫琦娟 | 230 | |||||
莫桂英 | 200 | 莫二媛 | 210 | |||||
莫永胜 | 200 | 莫水娇 | 200 | |||||
莫巨星 | 200 | 曾火梅 | 200 | |||||
莫威权 | 150 | 莫海燕 | 200 | |||||
李奎青 | 136 | 莫金婵 | 200 | |||||
莫村民 | 118 | 莫美婵 | 200 | |||||
莫寅光 | 100 | 莫水梅 | 200 | |||||
二队 | 小计 | 7154 | 莫月英 | 200 | ||||
莫文德 | 1000 | 莫惠珍 | 200 | |||||
莫文佳 | 700 | 莫海连 | 128 | |||||
莫满枝 | 500 | 莫丽珍 | 100 | |||||
莫 铭 | 306 | 莫水娣 | 100 | |||||
莫流枝 | 300 | 莫水杏 | 100 | |||||
莫文轩 | 300 | 莫金英 | 100 | |||||
莫锦熙 | 280 | 莫海珍 | 100 | |||||
莫天明 | 230 | 莫 芳 | 100 | |||||
莫杏新 | 220 | 莫清桃 | 100 | |||||
莫新华 | 218 | 莫金兰 | 100 | |||||
莫展鹏 | 200 | 莫沛兰 | 100 | |||||
莫灿光 | 200 | 莫连芳 | 100 | |||||
莫玉明 | 200 | 莫雪兰 | 100 | |||||
莫福文 | 200 | 莫水莲 | 100 | |||||
莫福全 | 200 | 五队 | 38 | 人 | ||||
莫子才 | 200 | 莫树娣 | 500 | |||||
莫钊锋 | 200 | 莫杏珍 | 338 | |||||
莫国强 | 200 | 莫美颜 | 338 | |||||
莫金土 | 200 | 莫海连 | 338 | |||||
莫建平 | 200 | 莫金连 | 228 | |||||
莫新南 | 200 | 莫桂平 | 208 | |||||
莫志杰 | 200 | 莫海顏 | 200 | |||||
莫才树 | 100 | 莫英梅 | 200 | |||||
莫家浩 | 100 | 莫杰梅 | 200 | |||||
莫松新 | 100 | 莫志梅 | 200 | |||||
莫建清 | 200 | 莫细玲 | 200 | |||||
莫建强 | 200 | 莫树贤 | 200 | |||||
五队 | 小计 | 12102 | 莫路妹 | 200 | ||||
莫贤强 | 1088 | 莫秀容 | 200 | |||||
莫伯荣 | 700 | 莫洁清 | 200 | |||||
莫景荣 | 668 | 莫秋明 | 200 | |||||
莫浩新 | 588 | 莫晓婵 | 200 | |||||
莫李季 | 500 | 莫幼婵 | 200 | |||||
莫锦常 | 500 | 莫炳梅 | 200 | |||||
莫新荣 | 338 | 莫 樱 | 108 | |||||
莫钊荣 | 338 | 莫燕凤 | 108 | |||||
莫泳强 | 300 | 莫桂容 | 108 | |||||
莫娄季 | 300 | 莫月娇 | 108 | |||||
莫灿强 | 300 | 莫锦芳 | 108 | |||||
莫宇健 | 300 | 莫金英 | 108 | |||||
莫 杰 | 300 | 莫雪芳 | 108 | |||||
莫宇鹏 | 280 | 莫海芬 | 108 | |||||
莫鉴清 | 280 | 莫 翎 | 108 | |||||
莫洪强 | 210 | 莫小清 | 108 | |||||
莫金水 | 208 | 莫群芳 | 108 | |||||
莫金洪 | 202 | 莫伟玲 | 100 | |||||
莫海坚 | 200 | 莫红芳 | 100 | |||||
莫昌荣 | 200 | 莫海芳 | 100 | |||||
莫杰荣 | 200 | 莫杏秀 | 100 | |||||
莫石坤 | 200 | 莫杏梅 | 100 | |||||
莫文强 | 200 | 莫火群 | 100 | |||||
莫金尚 | 200 | 莫宇桥 | 100 | |||||
莫景林 | 200 | 莫燕玲 | 50 | |||||
莫佰滔 | 200 | 大石队 | 18 | 人 | ||||
莫 测 | 200 | 莫秀容 | 1000 | |||||
莫天才 | 200 | 莫金凤 | 500 | |||||
莫枝基 | 200 | 莫秀芳 | 388 | |||||
莫灿林 | 200 | 莫秀英 | 300 | |||||
莫伟文 | 200 | 莫洁云 | 300 | |||||
莫志威 | 200 | 莫锦英 | 238 | |||||
莫明威 | 200 | 莫水娣 | 200 | |||||
莫海清 | 200 | 莫柳梅 | 200 | |||||
莫啟明 | 168 | 莫海容 | 200 | |||||
莫海华 | 160 | 莫敏容 | 200 | |||||
莫钦荣 | 150 | 莫敏英 | 200 | |||||
高小清 | 138 | 莫群英 | 200 | |||||
莫海坚 | 138 | 莫灿玲 | 200 | |||||
卢伟珍 | 128 | 莫翠华 | 200 | |||||
莫鉴荣 | 120 | 莫铭炽 | 200 | |||||
陈冰梅 | 100 | 莫斯建 | 200 | |||||
杨碧环 | 100 | 莫红妹 | 108 | |||||
莫倩茹 | 50 | 莫伙娇 | 100 | |||||
莫永池 | 50 | 尾冲队 | 30 | 人 | ||||
莫泳浩 | 50 | 莫林方 | 500 | |||||
莫宇琪 | 50 | 莫灶娇 | 500 | |||||
莫宇航 | 50 | 莫水凤 | 300 | |||||
莫宇婷 | 50 | 莫其珍 | 300 | |||||
大石 | 小计 | 10327.33 | 莫月珍 | 300 | ||||
莫傅荣 | 3333.33 | 莫桂珍 | 300 | |||||
莫佰英后裔 | 2028 | 莫带珍 | 300 | |||||
莫剑锋 | 888 | 莫晚珍 | 300 | |||||
莫国伍 | 700 | 莫杏芳 | 300 | |||||
莫良标 | 400 | 莫木娇 | 300 | |||||
莫锦芳 | 400 | 莫润雫 | 300 | |||||
莫火林 | 400 | 莫松娇 | 200 | |||||
莫 志 | 400 | 莫小伟 | 200 | |||||
莫灿坤 | 338 | 莫梅英 | 200 | |||||
莫金坤 | 220 | 莫灶苹 | 200 | |||||
莫家浩 | 220 | 莫妙霞 | 200 | |||||
莫卓基 | 200 | 莫小贤 | 200 | |||||
莫永球 | 200 | 莫 杰 | 200 | |||||
莫桂华 | 200 | 莫 婷 | 200 | |||||
莫剑平 | 200 | 莫 娴 | 200 | |||||
莫金良 | 200 | 莫 曼 | 200 | |||||
尾冲队 | 小计 | 57885.56 | 莫 丽 | 200 | ||||
莫桂成 | 43888.88 | 莫 微 | 200 | |||||
莫均荣 | 3000 | 莫小丽 | 200 | |||||
莫木荣 | 2000 | 莫洁梅 | 200 | |||||
莫汉林 | 1100 | 莫水珍 | 200 | |||||
莫锦兴 | 888.88 | 莫明燕 | 200 | |||||
莫成林 | 800 | 莫灶英 | 200 | |||||
莫新华 | 700 | 莫小丽 | 100 | |||||
莫伟全 | 600 | 莫金连 | 100 | |||||
莫家明 | 500 | 广西兄弟 | 40 | 人 | ||||
莫新焕 | 500 | 莫正天 | 666 | |||||
莫汉钊 | 500 | 莫振飞 | 500 | |||||
莫伟佳 | 500 | 莫正孝 | 300 | |||||
莫日辉 | 500 | 莫正军 | 200 | |||||
莫 池 | 306 | 莫正刚 | 200 | |||||
莫国平 | 300 | 莫 晓 | 200 | |||||
莫亚三 | 300 | 莫正吉 | 200 | |||||
莫小雄 | 300 | 莫正贵 | 100 | |||||
莫灶新 | 201.8 | 莫正坤 | 100 | |||||
莫伟健 | 200 | 莫正葵 | 100 | |||||
莫灿标 | 200 | 莫本恒 | 100 | |||||
莫桂荣 | 尾冲 | 200 | 莫正尤 | 100 | ||||
莫家威 | 尾冲 | 200 | 莫正辉 | 100 | ||||
莫家成 | 尾冲 | 200 | 莫柄富 | 100 | ||||
莫杰雄 | 100 | |||||||
莫新材 | 中洞 | 200 | 莫本勇 | 100 | ||||
莫海新 | 四队 | 118 | 莫伦安 | 100 | ||||
莫汝荣 | 连滩 | 488 | 莫利军 | 100 | ||||
莫森荣 | 连滩 | 218 | 莫本德 | 100 | ||||
莫灿荣 | 连滩 | 200 | 莫正安 | 100 | ||||
莫锦荣 | 大房 | 100 | 莫中旺 | 100 | ||||
旺樑余款 | 323.5 | 莫中堂 | 100 | |||||
昌荣公后裔莫称保莫太保莫光胜 | 638 | 莫中桢 | 100 | |||||
聂锦潮 | 旺埇 | 200 | 莫展权 | 100 | ||||
谢树榕 | 思里 | 113 | 莫正初 | 100 | ||||
陈火明 | 中和 | 100 | 莫本帅 | 100 | ||||
其它款小计 | 2698.5 | 莫子元 | 100 | |||||
贺礼款 | 莫中轩 | 100 | ||||||
棕榈工程公司 | 390 | 莫炳钰 | 100 | |||||
谢永恒(唐冲) | 205 | 莫正飞 | 100 | |||||
欧荣泉 | 亿飞 | 200 | 莫韦君 | 100 | ||||
林中兴(东坝 | 100 | 莫建国 | 100 | |||||
莫火焕-水源雷冲 | 200 | 莫本欢 | 100 | |||||
郁南宗亲会 | 600 | 莫雪林 | 100 | |||||
通门元德公后裔 | 215 | 莫正冬 | 100 | |||||
贺礼款合计 | 1910 | 莫中鑫 | 100 | |||||
广西兄弟集资数 | 莫正义 | 100 | ||||||
人丁款 | 15380 | 莫龙喜 | 100 | |||||
荔浦兄弟集资款 | 10000 | 莫发之 | 100 | |||||
湘彩公裔捐款 | 4300 | 莫韦辉 | 100 | |||||
广西捐款 | 5566 | |||||||
男丁交款人数 | 511 | 女捐款人数 | 120 | |||||
金额 | 101210 | 男捐款人数 | 187 | |||||
贺礼款 | 1910 | 女捐款 | 24433.6 | |||||
庆典捐款 | 47220 | 男捐款 | 100197.89 | |||||
物品拍卖款 | 9347 | 捐款总数 | 154,311 | |||||
合计总收款 | 318,298.49 |
首先追忆先祖的历史遗产
经伟猷公众裔孙的齐心协力,排除一切困难,合力修建一座古朴大方、气势恢宏的宗祠,光耀了天地人间,是重聚亲族之力,再畅和顺之风,它将福延我们后代,庇佑子孙,流传百世,为莫族写上最辉煌的一页,
今后,我希望大家继续发扬先祖优良传统,宗族和睦,贫富相助、患难相帮、仇怨相忘、孝慈相仿,加强宗族凝聚力,创建幸福和谐家庭