2021辛丑年度的收、支明细 | ||||||
拜祭(兴荣公)捐款、收支明细 | ||||||
姓 名 | 地 域 | 金 额(元 | ||||
1 | 莫荣权 | 乐乎公裔 | 100 | |||
2 | 莫荣中 | 君禄公裔 | 30 | |||
3 | 莫伯明 | 50 | ||||
4 | 莫锦雄 | 秉严公裔 | 30 | |||
5 | 莫灿明 | 秉寅公裔 | 100 | |||
6 | 莫惠东 | 秉值公裔 | 50 | |||
7 | 莫奕鹏 | 50 | ||||
8 | 莫江生 | 平台新乐古元村 | 30 | |||
9 | 莫浩 | 沙木大洞 | 50 | |||
10 | 莫英荣 | 罗旁水源坑村 | 20 | |||
11 | 莫国辉 | 沙木大洞 | 100 | |||
12 | 莫华杰 | 千官秉国公裔 | 30 | |||
13 | 莫权华 | (沙木三丫 | 33 | |||
14 | 莫水成 | 千官秉国公裔 | 50 | |||
15 | 莫杰材 | 沙木大洞 | 30 | |||
16 | 莫桂清 | 宗亲副会长 | 38 | |||
17 | 莫敏钊 | 沙木秉文公裔 | 100 | |||
18 | 莫梓明 | 历洞秉武公裔 | 209 | |||
19 | 莫良灿 | 千官秉国公裔 | 33 | |||
20 | 莫杰冬 | 历洞水源雷冲 | 100 | |||
21 | 莫金郑 | 沙木大洞 | 30 | |||
22 | 莫德文 | 沙木 | 50 | |||
23 | 桂林平乐(我友)公全体裔孙 | 200 | ||||
24 | 莫美 | 沙木秉文公裔 | 33 | |||
25 | 莫路林 | 水源杭秉先公裔 | 200 | |||
26 | 莫梓锋 | 杨梅秉信公裔 | 88 | |||
27 | 莫火焕 | 水源雷冲秉武公裔 | 50 | |||
28 | 莫水林 | 水源三水口 | 100 | |||
29 | 莫桂雨 | 千官秉国公裔 | 30 | |||
30 | 莫耀森 | 罗旁大沥 | 100 | |||
31 | 莫景明 | 千官秉国公裔 | 50 | |||
32 | 莫海清 | 沙木大洞高寨 | 60 | |||
33 | 莫清锋 | 沙木鸡比坑(秉文公后裔 | 50 | |||
34 | 莫冰林 | 秉武公后裔 | 66.88 | |||
35 | 莫永泉 | 罗旁宝石村 | 50 | |||
36 | 莫火桂 | 秉文公后裔 | 30 | |||
37 | 沙木五朵金花(秉文公后裔) | 200 | ||||
38 | 莫金柱 | 千官秉国公裔 | 50 | |||
39 | 莫建林 | 100 | ||||
40 | 莫某呆 | 50 | ||||
41 | 莫说逵 | 沙木仓山秉文公裔 | 30 | |||
42 | 莫其南 | 沙木秉文公裔 | 30 | |||
43 | 莫伟业 | 洞尾秉国公裔 | 68 | |||
44 | 莫志祥 | 千官秉国公裔 | 50 | |||
45 | 莫桂锋 | 千官清二垌尾 | 30 | |||
46 | 莫华洪 | 千官秉国公裔 | 30 | |||
47 | 莫水德 | 108 | ||||
48 | 莫炳南 | 罗定新乐秉泰公裔 | 50 | |||
49 | 林雪 | 沙木秉文公裔 | 30 | |||
50 | 莫锦贤 | 内翰白木浪 | 50 | |||
51 | 莫治平 | 罗旁地心水源坑 | 20 | |||
52 | 莫海泉 | 杨梅秉信公后裔 | 38 | |||
53 | 莫金海 | 沙木秉文公后裔 | 30 | |||
54 | 古有坑上屋莫氏兄弟捐购置餐具款500元, | 500 | ||||
55 | 二鸡叔 | 杨梅秉值公后裔 | 30 | |||
56 | 莫荣平 | 千官云霄秉泰公裔 | 50 | |||
57 | 莫桂荣 | 历洞塘坑秉信公裔 | 30 | |||
58 | 莫明泉 | 50 | ||||
59 | 莫枢波 | 历洞山心 | 80 | |||
60 | 莫振锋 | 平台新乐埌江 | 88 | |||
61 | 莫良贤 | 内翰白木 | 50 | |||
62 | 莫荣标 | 沙木地豆坪秉章公后裔 | 50 | |||
63 | 莫锦明 | 历洞水源上寨 | 20 | |||
64 | 莫伯明 | 历洞山心 | 38 | |||
65 | 莫水生 | 大洞大秧地 | 38 | |||
66 | 莫士辉 | 罗定新乐秉泰公裔 | 50 | |||
67 | 莫巨德 | 水源雷冲秉武公裔 | 48 | |||
68 | 莫 彬 | 大洞君禄公裔 | 33 | |||
69 | 莫锦灿 | 千官秉国公裔 | 50 | |||
70 | 莫鉴锋 | 历洞乐乎公裔 | 30 | |||
71 | 莫灿南 | 南江口 | 168 | |||
72 | 莫里特 | 历洞沙木 | 50 | |||
73 | 莫铭权 | 千官秉国公裔 | 30 | |||
74 | 莫锦清 | 沙木上寨 | 50 | |||
75 | 莫贤强 | 历洞里城村 | 50 | |||
76 | 莫灿强 | 沙木秉章公裔 | 50 | |||
77 | 莫济贤 | 木沙 | 50 | |||
78 | 莫锦钊 | 80 | ||||
79 | 莫炎兴 | 60 | ||||
80 | 莫强均 | 38 | ||||
81 | 莫伦中 | 大洞 | 50 | |||
项目 | 收入 | 支出 | 比对结余 | |||
乐捐香油款 | 5295.88 | |||||
4月10号午餐、杂勤、祭品 | -1416 | |||||
上年二项结余款 | 3574.00 | |||||
2021年度 | 8869.9 | -1416 | 7453.88 | |||
收款人 | 莫伯明 | 出纳 | 莫荣中 | |||
记帐 | 莫灿明 | |||||
支出经手人 | 莫灿明 | 莫火焕 | ||||
现场登记、监督人 | 莫荣中 | 莫锦钊 | ||||
莫健安 |
君禄堂财务收支明细 | ||||
日期 | 项目 | 收入 | 支出 | 结佘 |
2020-6-8 | 岑溪兄弟利是 | 2900 | ||
2020-6-8 | 莫伯明赞助 | 300 | ||
2020-6-8 | 中午饭餐 | -894 | ||
2020-10-3 | 4人去岑溪调研买礼品 | -640 | ||
2020-10-21 | 北海渔村赞助 | 3000 | ||
岑溪兄弟利是 | 10800 | |||
2021-4-10 | 岑溪兄弟利是 | 500 | ||
杂 勤 | -500 | |||
4月10号午餐 | -1416 | |||
2021-4-11 | 4月11号利是 | 1280 | ||
4月11号午餐 | -496 | |||
18780 | -3946 | 14834 |
各位亲们大家好,呼吁(兴荣)莫公各房后裔集体祭祀,目前所知并能联系上的后裔暂时只有历洞莫(贵光公)后裔(乐乎、乐朋、伯容)和沙木大洞莫(君禄公24个秉)、广西藤县(君與公)房后裔,(下图附历史家谱记载),希望大家积极参与并互相通知,草案如下;
一、时间:定于公历2021-4-10日(周六)上午10:10开始
二、拜祭(墓址)地点:
广东省郁南历洞内翰村(蛇仔头)。交通工具及自理,
三、集中地址:广东省郁南内翰白木村莫锦贤家,请宗亲们于10:00分前到该地点集中出发。
四、午餐费开支方案(AA制)
中午拜祭完后集中在白木村莫锦然家食饭,餐费每人30元。在集中时报交,(可自由选择是否参加聚餐)。参加聚餐人员务必于5号下午18点前落实并统计人数,由(莫伯j明13826745260)负责收计人数,当年收入的餐费除当年开支,剩余部分结存下年度使用
五、香油祭品费用(自愿乐捐)方案
香油钱由本族(兴荣公)各房裔孙宗亲内部自愿乐捐(不论捐否及多少、不攀比高低),旨在团结和共同参与,接受未能参加拜祭的宗亲捐助。专款专用,当年的捐助款除当年祭品支出,剩余部分结存下年度使用(不得用于餐费开支)。香油祭品包括(三牲酒礼),应按政府有关部门要求文明拜祭,倡导鲜花念袓,
六、费用支出及公布程序
坚持以节约、透明、公正为原则,分项建帐,财务人不直接参与购物,由记帐人会同约定当日参加的热心宗亲负责购物。当年费用不足由上年结存款补支。帐目在郁南莫氏各公众群公布,剩余款的使用必须由兴荣堂族务理事临时筹备组成员集体讨论决定同意后,方可支出.
七、暂定收款人,记账各一人,监督五人。(届时另讨论人员和完善各项制度)。暂定由莫荣中统一保管剩余并公布,捐款可长按下图收款二维码,一定要备注地域和姓名才能清楚记录你的功德
收款人:莫伯j明-君禄公裔
13826745260